日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 451J 显示器
2025-09-16 15:08:21
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 451J 显示器
一般规格
| 表示 | 0~99999 赤色或绿色LED(字符高度15.2mm) 负极性输入时(-)显示 配备零抑制功能 小数点可任意位置点亮 过程显示 130%显示闪烁 但超过99999时闪烁显示00000 |
| 比例显示 | 选择的刻度1~4对应的LED点亮 |
| 消灯功能 | 設定范围1~99分、0設定で功能OFF(常時点灯) 熄灯时间以小数点为2秒间隔闪烁,刻度选择LED点亮 |
| 表示缩放 | 全刻度显示:-99999~+99999 偏移显示:-99999~+99999 |
| 分解能 | 1/100000 |
| 采样周期 | 约15次/秒 |
| 表示周期 | 67毫秒、400毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒 |
| 响应 | 2采样内或者1显示周期内较长的一个 |
| 输入形式 | 单端输入、浮动输入 |
| A/D转换部 | ⊿-∑转换方式 |
| 噪声去除率 | 正常模式 50dB以上 常规模式 110dB以上 电源线混入噪声 1000V |
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 |
