日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 451F 显示器
2025-09-16 14:59:45
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 451F 显示器
一般规格
| 主显示 | 0~9999红色或绿色LED(字高15.2mm) 可任意选择显示颜色 带显示项目选择功能 显示当前值/峰值记忆值/底部记忆值/任意一个 带熄灭功能 带零抑制功能 可任意位置点亮小数点 峰值记忆值显示时 "PM" 点亮 底部记忆值显示时 "BM" 点亮 振幅显示时 "PM" 和 "BM" 点亮 | ||||||||||||
| 表示缩放 | 全刻度显示 0~9999 偏移显示 0~9999 | ||||||||||||
| 分解能 | 1/10000 | ||||||||||||
| 采样周期 | 2次/秒 | ||||||||||||
| 表示周期 | 选择500毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒中的一个 | ||||||||||||
| 响应 | 2采样内或者1显示周期内较长的一个 | ||||||||||||
| 输入形式 | 单端输入、浮动输入 | ||||||||||||
| A/D转换部 | Δ-Σ变换方式 | ||||||||||||
| 去噪率 | 电源线混入噪声 1000V | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
| 耐电压 |
| ||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | ||||||||||||
| 电源电压允许范围 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V |
