日本 TSURUGA 鹤贺 452F 计量继电器
2026-03-31 15:46:07
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 452F 计量继电器
| 表示 | 0~9999 红色或绿色 LED(字符高度 15.2 毫米) 显示颜色可选
| |||||||||||||||
| 子显示器 | 0~9999 红色 LED(字符高度 7.6mm) | |||||||||||||||
| 主显示器和子显示器共有 | 使用显示物品选择函数 :当前值/峰值内存值/底部内存值/runout。 显示任一闹钟设置值(仅限低音炮) 关闭 功能 零抑制功能 在任意小数点亮起 “PM”在显示峰值内存值时 亮起,“BM”在显示 底部内存值时亮起 “PM”和“BM”在显示摆幅宽度时 亮起 | |||||||||||||||
| 显示缩放 | 全比例显示:0~9999 偏移显示:0~9999 | |||||||||||||||
| 结局 | 1/10000 | |||||||||||||||
| 抽样周期 | 每秒2次 | |||||||||||||||
| 显示时期 | 可以选择500毫秒、1秒、2秒、4秒或5秒 | |||||||||||||||
| 回复 | 在两次采样或一个展示周期内,以较长者为准。 | |||||||||||||||
| 输入格式 | 单端浮动输入 | |||||||||||||||
| A/D转换科 | Δ-西格玛转换方法 | |||||||||||||||
| 噪声抑制率 | 电力线混合噪声 1000V | |||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ或更高 | |||||||||||||||
| 耐电压 |
| |||||||||||||||
| 电源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||||||
| 供电电压容差 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||||||
| 功耗 |
| |||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | |||||||||||||||
| 储存温度 | -20~70°C | |||||||||||||||
| 质量 | 主体约300克 | |||||||||||||||
| 保护结构 | 前线操作员IP65等效设备 | |||||||||||||||
