日本 TSURUGA 鹤贺 4258A 计量继电器
2026-03-31 15:40:59
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 4258A 计量继电器
| 表示 | 红色或绿色LED(15毫米字符高度) 负 极性输入(-)显示,带 零抑制功能 显示以下之一:电流值、峰值内存值、底部内存值或摆动值。 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度传感器选择 | 你可以从九种传感器中选择一种并使用它们。 | ||||||||||||||||||||||||
| 概述 | 当显示范围超过时,闪烁在显示范围的最小值或最大值 | ||||||||||||||||||||||||
| 设定倦怠方向 | 在显示范围的最大值闪烁显示热 电偶输入可以设置为在显示范围的最小值闪烁显示 | ||||||||||||||||||||||||
| 结局 | 热电偶输入1°C,电阻温度测量输入0.1°C | ||||||||||||||||||||||||
| 外部抵抗 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 过量输入 | 直流±2.5伏 | ||||||||||||||||||||||||
| 抽样周期 | 大约5秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 显示时期 | 大约200毫秒、400毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒,功能可选 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入格式 | 单端输入 | ||||||||||||||||||||||||
| A/D转换科 | Δ-西格玛转换方法 | ||||||||||||||||||||||||
| 噪声抑制率 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 比较数字 | 编号为4位,极性为1位 | ||||||||||||||||||||||||
| 如何比较 | 两个独立触点,任意配置的上下限 CPU 比较判断方法(与显示值比较) 具有相等的 GO 判断或相等的 NG 判断切换函数 | ||||||||||||||||||||||||
| 判断方法 | 数字交换机配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 滞后宽度设置 | 1~999位对比输出:2个独立设置 | ||||||||||||||||||||||||
| 比较表示 | LED显示屏 HI(红色)、GO(绿色)、LO(黄色) | ||||||||||||||||||||||||
| 比较产出 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 开机延迟 | 2~99秒,可选设置为前置开关1秒步进 | ||||||||||||||||||||||||
| 输出延迟 | 开通延迟 0~60秒,可选设置,从前置开关 每1秒步长,独立设置两个比较点输出 | ||||||||||||||||||||||||
| 保持 | 保留测量数据、比较输出和数据输出 | ||||||||||||||||||||||||
| 重置 | 还原比较输出(关闭所有比较输出) | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ或更高 | ||||||||||||||||||||||||
| 耐电压 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 交流100~240V 50/60Hz DC12~24V | ||||||||||||||||||||||||
| 供电电压容差 | AC90~250V DC10.8~32V | ||||||||||||||||||||||||
| 功耗 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0~50°C | ||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -20~65°C | ||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 大约450克 | ||||||||||||||||||||||||
