日本 TOYOSUMI 丰澄电源 3SD-500B 变压器 3SD-01KB
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 3SD-500B 变压器 3SD-01KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)タイプABHab3SD-500B1次電圧380/400/440(スター結線中性点N付)2次電圧200/220(デルタ結線)1.45001146137134601
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 3SD-500B 变压器 3SD-01KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)タイプABHab3SD-500B1次電圧380/400/440(スター結線中性点N付)2次電圧200/220(デルタ結線)1.45001146137134601
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 3SD-500B 变压器 3SD-01KB
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | タ イ プ | A | B | H | a | b | ||||||||
| 3SD-500B | 1次電圧 2次電圧 | 1.4 | 500 | 1 | 146 | 137 | 134 | 60 | 102 | M6 | M4 | 10.5 | 6.9 | DXF | DXF | |
| 3SD-01KB | 2.9 | 1k | 1 | 195 | 127 | 173 | 100 | 87 | M8 | M4 | 10.5 | 11.5 | DXF | DXF | ||
| 3SD-015KB | 4.3 | 1.5k | 1 | 193 | 157 | 173 | 100 | 117 | M8 | M4 | 10.5 | 16.9 | DXF | DXF | ||
| 3SD-02KB | 5.8 | 2k | 1 | 225 | 142 | 203 | 120 | 102 | M8 | M4 | 10.5 | 20.6 | DXF | DXF | ||
| 3SD-03KB | 8.7 | 3k | 1 | 225 | 181 | 203 | 120 | 142 | M8 | M4 | 10.5 | 29.7 | DXF | DXF | ||
| 3SD-05KB | 14.4 | 5k | 1 | 295 | 188 | 262 | 160 | 142 | M8 | M5 | 13.5 | 45.9 | DXF | DXF | ||
| 3SD-075KB | 21.7 | 7.5k | 2 | 340 | 198 | 312 | 160 | 152 | M8 | M5 | 13.5 | 63.5 | DXF | DXF | ||
| 3SD-10KB | 28.9 | 10k | 2 | 340 | 222 | 312 | 160 | 177 | M8 | M5 | 13.5 | 77.6 | DXF | DXF | ||
| 3SD-05KH | 14.4 | 5k | 1 | 297 | 178 | 262 | 160 | 132 | M8 | M5 | 13.5 | 40 | DXF | DXF | ||
| 3SD-075KH | 21.7 | 7.5k | 2 | 340 | 198 | 261 | 160 | 152 | M8 | M5 | 13.5 | 52.5 | DXF | DXF | ||
| 3SD-10KH | 28.9 | 10k | 2 | 340 | 208 | 312 | 160 | 162 | M8 | M5 | 13.5 | 67 | DXF | DXF | ||
