日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD51-500A2 变压器 SD51-01KB2
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD51-500A2 变压器 SD51-01KB2品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)二次電流(A)容量(VA)ABHabSD51-100A21次電圧440/460/480/5002次電圧100/110/115110088801017861M4M3.56.81.9
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD51-500A2 变压器 SD51-01KB2品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)二次電流(A)容量(VA)ABHabSD51-100A21次電圧440/460/480/5002次電圧100/110/115110088801017861M4M3.56.81.9
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD51-500A2 变压器 SD51-01KB2
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 二次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| SD51-100A2 | 1次電圧 2次電圧 | 1 | 100 | 88 | 80 | 101 | 78 | 61 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.9 | DXF | DXF | |
| SD51-200A2 | 2 | 200 | 99 | 102 | 110 | 86 | 84 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.2 | DXF | DXF | ||
| SD51-300A2 | 3 | 300 | 117 | 111 | 121 | 106 | 80 | M5 | M4 | 8.7 | 4.8 | DXF | DXF | ||
| SD51-500A2 | 5 | 500 | 136 | 113 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.6 | DXF | DXF | ||
| SD51-01KB2 | 10 | 1k | 157 | 134 | 150 | 110 | 97 | M6 | M4 | 8.7 | 11 | DXF | DXF | ||
| SD51-02KB | 20 | 2k | 178 | 193 | 186 | 115 | 139 | M6 | M5 | 13.5 | 21.8 | DXF | DXF | ||
| SD51-03KB | 30 | 3k | 206 | 200 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30 | DXF | DXF | ||
| SD51-05KB | 50 | 5k | 224 | 240 | 247 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 42.5 | DXF | DXF | ||
