日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD42-200A2 变压器 SD42-300A2
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD42-200A2 变压器 SD42-300A2品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabSD42-020A21次電圧380/400/420/4402次電圧200/220/2400.1206882864570M4M3.56.80
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD42-200A2 变压器 SD42-300A2品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabSD42-020A21次電圧380/400/420/4402次電圧200/220/2400.1206882864570M4M3.56.80
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD42-200A2 变压器 SD42-300A2
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| SD42-020A2 | 1次電圧 2次電圧 | 0.1 | 20 | 68 | 82 | 86 | 45 | 70 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | DXF | DXF | |
| SD42-030A2 | 0.15 | 30 | 68 | 92 | 86 | 45 | 80 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1 | DXF | DXF | ||
| SD42-050A2 | 0.25 | 50 | 79 | 92 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | DXF | DXF | ||
| SD42-100A2 | 0.5 | 100 | 88 | 80 | 101 | 78 | 61 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.9 | DXF | DXF | ||
| SD42-200A2 | 1 | 200 | 99 | 102 | 110 | 86 | 84 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.2 | DXF | DXF | ||
| SD42-300A2 | 1.5 | 300 | 117 | 111 | 121 | 106 | 80 | M5 | M4 | 8.7 | 4.9 | DXF | DXF | ||
| SD42-500A2 | 2.5 | 500 | 136 | 111 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.9 | DXF | DXF | ||
| SD42-01KB2 | 5 | 1k | 157 | 132 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | DXF | DXF | ||
| SD42-02KB | 10 | 2k | 178 | 194 | 186 | 115 | 139 | M6 | M5 | 13.5 | 21.5 | DXF | DXF | ||
| SD42-03KB | 15 | 3k | 206 | 193 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30 | DXF | DXF | ||
| SD42-05KB | 25 | 5k | 224 | 245 | 247 | 140 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 46 | DXF | DXF | ||
| SD42-05KH | 25 | 5k | 206 | 226 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | DXF | DXF | ||
