日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD41-200E 变压器 LD41-300E
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD41-200E 变压器 LD41-300E品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabLD41-050E1次電圧400/440(380)(415)※2次電圧100/110(100)※0.5506881864568M4M3.56.80
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD41-200E 变压器 LD41-300E品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabLD41-050E1次電圧400/440(380)(415)※2次電圧100/110(100)※0.5506881864568M4M3.56.80
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD41-200E 变压器 LD41-300E
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| LD41-050E | 1次電圧 2次電圧 | 0.5 | 50 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | DXF | |
| LD41-100E | 1 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | DXF | DXF | ||
| LD41-150E | 1.5 | 150 | 88 | 84 | 101 | 78 | 66 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.1 | DXF | DXF | ||
| LD41-200E | 2 | 200 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.6 | DXF | DXF | ||
| LD41-300E | 3 | 300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.7 | DXF | DXF | ||
| LD41-500E | 5 | 500 | 122 | 113 | 123 | 108 | 91 | M5 | M4 | 8.7 | 5.5 | DXF | DXF | ||
| LD41-750F | 6.82 | 750 | 136 | 117 | 135 | 122 | 87 | M6 | M4 | 8.7 | 7.1 | DXF | DXF | ||
| LD41-01KF | 9.09 | 1k | 136 | 133 | 135 | 122 | 102 | M6 | M4 | 8.7 | 8.7 | DXF | DXF | ||
| LD41-015KF | 13.64 | 1.5k | 157 | 142 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12.5 | DXF | DXF | ||
| LD41-02KF | 18.18 | 2k | 178 | 156 | 178 | 115 | 119 | M6 | M4 | 10.5 | 16.2 | DXF | DXF | ||
| LD41-03KF | 27.27 | 3k | 178 | 202 | 186 | 115 | 144 | M6 | M5 | 13.5 | 22.6 | DXF | DXF | ||
| LD41-04KF | 36.36 | 4k | 206 | 220 | 226 | 130 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 31 | DXF | DXF | ||
| LD41-05KF | 45.45 | 5k | 224 | 203 | 247 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 36.5 | DXF | DXF | ||
