日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD41-01KB2 变压器 SD41-02KB
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD41-01KB2 变压器 SD41-02KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabSD41-020A21次電圧380/400/420/4402次電圧100/110/1150.2206882864570M4M3.56.80.7P
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD41-01KB2 变压器 SD41-02KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabSD41-020A21次電圧380/400/420/4402次電圧100/110/1150.2206882864570M4M3.56.80.7P
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 SD41-01KB2 变压器 SD41-02KB
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| SD41-020A2 | 1次電圧 2次電圧 | 0.2 | 20 | 68 | 82 | 86 | 45 | 70 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | DXF | DXF | |
| SD41-030A2 | 0.3 | 30 | 68 | 92 | 86 | 45 | 80 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | DXF | ||
| SD41-050A2 | 0.5 | 50 | 79 | 92 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | DXF | DXF | ||
| SD41-100A2 | 1 | 100 | 88 | 80 | 101 | 78 | 61 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.9 | DXF | DXF | ||
| SD41-200A2 | 2 | 200 | 99 | 102 | 110 | 86 | 84 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.2 | DXF | DXF | ||
| SD41-300A2 | 3 | 300 | 117 | 111 | 121 | 106 | 80 | M5 | M4 | 8.7 | 4.8 | DXF | DXF | ||
| SD41-500A2 | 5 | 500 | 136 | 111 | 135 | 122 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 6.6 | DXF | DXF | ||
| SD41-01KB2 | 10 | 1k | 157 | 128 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.2 | DXF | DXF | ||
| SD41-02KB | 20 | 2k | 178 | 196 | 186 | 115 | 139 | M6 | M5 | 13.5 | 21.7 | DXF | DXF | ||
| SD41-03KB | 30 | 3k | 206 | 202 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30.2 | DXF | DXF | ||
| SD41-05KB | 50 | 5k | 224 | 240 | 246 | 140 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 42.5 | DXF | DXF | ||
| SD41-05KH | 50 | 5k | 206 | 231 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | DXF | DXF | ||
