日本 TOYOSUMI 丰澄电源 ZC22-02KB 变压器 ZC22-03KB
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 ZC22-02KB 变压器 ZC22-03KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)二次電流(A)容量(VA)ABHabZC22-01KB21次電圧190/200/210 2次電圧105/100/0/100/10551k15712815011092M6M48.710
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 ZC22-02KB 变压器 ZC22-03KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)二次電流(A)容量(VA)ABHabZC22-01KB21次電圧190/200/210 2次電圧105/100/0/100/10551k15712815011092M6M48.710
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 ZC22-02KB 变压器 ZC22-03KB
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 二次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| ZC22-01KB2 | 1次電圧 190/200/210 2次電圧 105/100/0/100/105 | 5 | 1k | 157 | 128 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | DXF | DXF | |
| ZC22-02KB | 10 | 2k | 178 | 190 | 186 | 115 | 134 | M6 | M5 | 13.5 | 20.4 | DXF | DXF | ||
| ZC22-03KB | 15 | 3k | 206 | 185 | 226 | 130 | 120 | M6 | M5 | 13.5 | 28.3 | DXF | DXF | ||
| ZC22-05KB | 25 | 5k | 224 | 230 | 247 | 140 | 140 | M6 | M5 | 13.5 | 40.8 | DXF | DXF | ||
