日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LZ22-05KF 变压器 UD22-200A2
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LZ22-05KF 变压器 UD22-200A2品名電圧(V)出力電流(A)容量(VA)外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD200V時240V時ABHabUD22-200A21次・2次電圧共用200/210/220/230/240(0V端子共用)10.832006871864558
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LZ22-05KF 变压器 UD22-200A2品名電圧(V)出力電流(A)容量(VA)外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD200V時240V時ABHabUD22-200A21次・2次電圧共用200/210/220/230/240(0V端子共用)10.832006871864558
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LZ22-05KF 变压器 UD22-200A2
| 品名 | 電圧(V) | 出力電流(A) | 容量 (VA) | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200V 時 | 240V 時 | A | B | H | a | b | ||||||||||
| UD22-200A2 | 1次・2次電圧共用 200/210/220/ 230/240 (0V端子共用) | 1 | 0.83 | 200 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | DXF | DXF | |
| UD22-500A2 | 2.5 | 2.08 | 500 | 79 | 88 | 94 | 52 | 74 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | DXF | DXF | ||
| UD22-01KB2 | 5 | 4.16 | 1k | 88 | 94 | 101 | 78 | 76 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | DXF | DXF | ||
| UD22-02KB2 | 10 | 8.33 | 2k | 109 | 118 | 111 | 100 | 92 | M5 | M4 | 8.7 | 4.6 | DXF | DXF | ||
| UD22-03KB2 | 15 | 12.5 | 3k | 122 | 120 | 123 | 108 | 96 | M5 | M4 | 8.7 | 6.1 | DXF | DXF | ||
| UD22-05KB2 | 25 | 20.8 | 5k | 157 | 117 | 150 | 110 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 8.7 | DXF | DXF | ||
