日本 TOYOSUMI 丰澄电源 TZ22-04KB 变压器 TZ22-05KB
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 TZ22-04KB 变压器 TZ22-05KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)タイプABHLabTZ22-060A1次電圧180/200/220/2402次電圧200/220/2400.360179716910593M41.4PD
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 TZ22-04KB 变压器 TZ22-05KB品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)タイプABHLabTZ22-060A1次電圧180/200/220/2402次電圧200/220/2400.360179716910593M41.4PD
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 TZ22-04KB 变压器 TZ22-05KB
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | タ イ プ | A | B | H | L | a | b | ||||||||
| TZ22-060A | 1次電圧 2次電圧 | 0.3 | 60 | 1 | 79 | 71 | 69 | 105 | 93 | M4 | 1.4 | DXF | DXF | ||||
| TZ22-100A2 | 0.5 | 100 | 2 | 88 | 90 | 101 | 78 | 71 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.3 | DXF | DXF | |||
| TZ22-150A2 | 0.75 | 150 | 2 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.7 | DXF | DXF | |||
| TZ22-200A2 | 1 | 200 | 2 | 99 | 107 | 110 | 86 | 89 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.5 | DXF | DXF | |||
| TZ22-300A2 | 1.5 | 300 | 2 | 109 | 126 | 111 | 100 | 97 | M5 | M4 | 8.7 | 4.9 | DXF | DXF | |||
| TZ22-500A2 | 2.5 | 500 | 2 | 136 | 123 | 135 | 122 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 7.9 | DXF | DXF | |||
| TZ22-01KB2 | 5 | 1k | 2 | 157 | 132 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | DXF | DXF | |||
| TZ22-015KB | 7.5 | 1.5k | 2 | 178 | 155 | 186 | 115 | 99 | M6 | M5 | 13.5 | 14.5 | DXF | DXF | |||
| TZ22-02KB | 10 | 2k | 2 | 178 | 191 | 186 | 115 | 134 | M6 | M5 | 13.5 | 21.2 | DXF | DXF | |||
| TZ22-03KB | 15 | 3k | 2 | 206 | 192 | 226 | 130 | 130 | M6 | M5 | 13.5 | 30.8 | DXF | DXF | |||
| TZ22-04KB | 20 | 4k | 2 | 206 | 224 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | DXF | DXF | |||
| TZ22-05KB | 25 | 5k | 2 | 224 | 245 | 247 | 140 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 45.7 | DXF | DXF | |||
| TZ22-05KH | 25 | 5k | 2 | 206 | 234 | 226 | 130 | 145 | M6 | M5 | 13.5 | 34.5 | DXF | DXF | |||
