日本 TOYOSUMI 丰澄电源 CHD-10S 变压器 AD21-005A
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 CHD-10S 变压器 AD21-005A品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)タイプABHLabAD21-005A1次電圧200/220/2402次電圧100/1150.05514348366352M30.2PDFAD21-010A0.1
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 CHD-10S 变压器 AD21-005A品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)タイプABHLabAD21-005A1次電圧200/220/2402次電圧100/1150.05514348366352M30.2PDFAD21-010A0.1
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 CHD-10S 变压器 AD21-005A
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | タイプ | A | B | H | L | a | b | ||||||||
| AD21-005A | 1次電圧 2次電圧 | 0.05 | 5 | 1 | 43 | 48 | 36 | 63 | 52 | M3 | 0.2 | ||||||
| AD21-010A | 0.1 | 10 | 1 | 50 | 52 | 43 | 69 | 60 | M4 | 0.3 | |||||||
| AD21-020A | 0.21 | 21 | 1 | 50 | 55 | 44 | 70 | 60 | M4 | 0.4 | |||||||
| AD21-030A | 0.3 | 30 | 1 | 62 | 58 | 54 | 84 | 74 | M4 | 0.65 | |||||||
| AD21R-050A | 1次電圧 2次電圧 (0V端子共用) | 0.5 | 50 | 1 | 69 | 51 | 59 | 92 | 80 | M4 | 0.6 | DXF | DXF | ||||
| AD21-050A2 | 0.5 | 50 | 2 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.6 | DXF | DXF | |||
| AD21-100A2 | 1 | 100 | 2 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | DXF | |||
| AD21-200A2 | 2 | 200 | 2 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.7 | DXF | DXF | |||
| AD21-300A2 | 3 | 300 | 2 | 88 | 89 | 101 | 78 | 71 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | DXF | DXF | |||
| AD21-500A2 | 5 | 500 | 2 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.9 | DXF | DXF | |||
| AD21-700B2 | 7 | 700 | 2 | 109 | 116 | 111 | 100 | 92 | M5 | M4 | 8.7 | 4.7 | DXF | DXF | |||
| AD21-01KB2 | 10 | 1k | 2 | 122 | 111 | 123 | 108 | 86 | M5 | M4 | 8.7 | 5.4 | DXF | DXF | |||
| AD21-015KB2 | 15 | 1.5k | 2 | 136 | 120 | 135 | 122 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 7.9 | DXF | DXF | |||
| AD21-02KB2 | 20 | 2k | 2 | 157 | 127 | 150 | 110 | 92 | M6 | M4 | 8.7 | 10.5 | DXF | DXF | |||
| AD21-03KB | 30 | 3k | 2 | 178 | 140 | 186 | 115 | 94 | M6 | M5 | 13.5 | 14.5 | DXF | DXF | |||
| AD21-04KB | 40 | 4k | 2 | 178 | 158 | 186 | 115 | 114 | M6 | M5 | 13.5 | 18.3 | DXF | DXF | |||
| AD21-05KB | 50 | 5k | 2 | 178 | 172 | 186 | 115 | 129 | M6 | M5 | 13.5 | 20.8 | DXF | DXF | |||
