日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD21-02KF 变压器 LD21-03KF
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD21-02KF 变压器 LD21-03KF品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabLD21-050E21次電圧200/220(180)※2次電圧100/110(100)※0.5506881864568M4M3.56.80.9P
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD21-02KF 变压器 LD21-03KF品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabLD21-050E21次電圧200/220(180)※2次電圧100/110(100)※0.5506881864568M4M3.56.80.9P
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LD21-02KF 变压器 LD21-03KF
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| LD21-050E2 | 1次電圧 2次電圧 | 0.5 | 50 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | DXF | |
| LD21-100E2 | 1 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | DXF | DXF | ||
| LD21-150E2 | 1.5 | 150 | 88 | 84 | 101 | 78 | 66 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.1 | DXF | DXF | ||
| LD21-200E2 | 2 | 200 | 99 | 92 | 110 | 86 | 74 | M5 | M3.5 | 6.8 | 2.6 | DXF | DXF | ||
| LD21-300E2 | 3 | 300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.7 | DXF | DXF | ||
| LD21-500E2 | 5 | 500 | 122 | 113 | 123 | 108 | 91 | M5 | M4 | 8.7 | 5.6 | DXF | DXF | ||
| LD21-750F2 | 6.82 | 750 | 136 | 117 | 135 | 122 | 87 | M6 | M4 | 8.7 | 7.2 | DXF | DXF | ||
| LD21-01KF2 | 9.09 | 1k | 136 | 131 | 135 | 122 | 102 | M6 | M4 | 8.7 | 8.6 | DXF | DXF | ||
| LD21-015KF2 | 13.64 | 1.5k | 157 | 145 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12 | DXF | DXF | ||
| LD21-02KF | 18.18 | 2k | 178 | 156 | 178 | 115 | 119 | M6 | M4 | 10.5 | 16.4 | DXF | DXF | ||
| LD21-03KF | 27.27 | 3k | 178 | 203 | 186 | 115 | 144 | M6 | M5 | 13.5 | 22.6 | DXF | DXF | ||
| LD21-04KF | 36.36 | 4k | 206 | 209 | 226 | 130 | 155 | M6 | M5 | 13.5 | 31 | DXF | DXF | ||
| LD21-05KF | 45.45 | 5k | 224 | 214 | 247 | 140 | 144 | M6 | M5 | 13.5 | 37.9 | DXF | DXF | ||
