日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LU12-100E 变压器 LU12-300E
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LU12-100E 变压器 LU12-300E品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ゙端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabLU12-100E1次電圧100/1102次電圧200/220/2300.51007993945279M4M3.56.81.6PDFDXFDX
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LU12-100E 变压器 LU12-300E品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ端子ネジ゙端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD電圧(V)2次電流(A)容量(VA)ABHabLU12-100E1次電圧100/1102次電圧200/220/2300.51007993945279M4M3.56.81.6PDFDXFDX
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LU12-100E 变压器 LU12-300E
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ | 端子 ネジ゙ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | 2次 電流 (A) | 容量 (VA) | A | B | H | a | b | ||||||||
| LU12-100E | 1次電圧 2次電圧 | 0.5 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | DXF | DXF | |
| LU12-300E | 1.5 | 300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.7 | DXF | DXF | ||
| LU12-500E | 2.5 | 500 | 122 | 108 | 123 | 108 | 86 | M5 | M4 | 8.7 | 5.4 | DXF | DXF | ||
| LU12-01KF | 5 | 1k | 157 | 116 | 150 | 110 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 9.1 | DXF | DXF | ||
| LU12-015KF | 7.5 | 1.5k | 157 | 144 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12.5 | DXF | DXF | ||
