日本 TOYOSUMI 丰澄电源 UD11-200A2 变压器 UD11-300A2
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 UD11-200A2 变压器 UD11-300A2品名電圧(V)出力電流(A)容量(VA)タイプ外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ゙端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD100V時120V時ABHLabUD11-050A1次・2次電圧共用100/110/115/120(0V端子共用)0.50.42501505543
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 UD11-200A2 变压器 UD11-300A2品名電圧(V)出力電流(A)容量(VA)タイプ外形寸法(mm)取付寸法(mm)推奨取付ネジ゙端子ネジ端子間隔(mm)質量(kg)仕様書2DCAD3DCAD100V時120V時ABHLabUD11-050A1次・2次電圧共用100/110/115/120(0V端子共用)0.50.42501505543
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 UD11-200A2 变压器 UD11-300A2
| 品名 | 電圧(V) | 出力電流 (A) | 容量 (VA) | タ イ プ | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 推奨 取付 ネジ゙ | 端子 ネジ | 端子 間隔 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | 2D CAD | 3D CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V 時 | 120V 時 | A | B | H | L | a | b | |||||||||||
| UD11-050A | 1次・2次電圧 共用 100/110/ 115/120 (0V端子共用) | 0.5 | 0.42 | 50 | 1 | 50 | 55 | 43 | 70 | 59 | M3 | 0.33 | ||||||
| UD11-100A | 1 | 0.83 | 100 | 1 | 59 | 58 | 50.5 | 83 | 72 | M3 | 0.52 | |||||||
| UD11-200A2 | 2 | 1.67 | 200 | 2 | 68 | 71 | 86 | 45 | 58 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.7 | DXF | DXF | |||
| UD11-300A2 | 3 | 2.5 | 300 | 2 | 68 | 81 | 86 | 45 | 68 | M4 | M3.5 | 6.8 | 0.9 | DXF | DXF | |||
| UD11-500A2 | 5 | 4.2 | 500 | 2 | 79 | 83 | 94 | 52 | 69 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.3 | DXF | DXF | |||
| UD11-700B2 | 7 | 5.8 | 700 | 2 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.5 | DXF | DXF | |||
| UD11-01KB2 | 10 | 8.3 | 1k | 2 | 88 | 92 | 101 | 78 | 76 | M4 | M3.5 | 6.8 | 2.4 | DXF | DXF | |||
| UD11-015KB2 | 15 | 12.5 | 1.5k | 2 | 99 | 97 | 110 | 86 | 79 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3 | DXF | DXF | |||
| UD11-02KB2 | 20 | 16.7 | 2k | 2 | 109 | 108 | 111 | 100 | 82 | M5 | M4 | 8.7 | 3.9 | DXF | DXF | |||
| UD11-03KB | 30 | 25 | 3k | 2 | 106 | 148 | 154 | 60 | 120 | M4 | M5 | 13.5 | 6.2 | DXF | DXF | |||
