日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-1208 变压器 HT-2402
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-1208 变压器 HT-2402品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)質量(kg)仕様書1次電圧(V)2次電圧(V)2次電流(A)タイプABHLabφHT-1203100120.3143443660523.5×4.50.16PDFHT-12056/8/10/120.5150474369604.2×5.50.26PDFHT-12080.815
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-1208 变压器 HT-2402品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)質量(kg)仕様書1次電圧(V)2次電圧(V)2次電流(A)タイプABHLabφHT-1203100120.3143443660523.5×4.50.16PDFHT-12056/8/10/120.5150474369604.2×5.50.26PDFHT-12080.815
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-1208 变压器 HT-2402
| 品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | タイプ | A | B | H | L | a | b | φ | |||
| HT-1203 | 100 | 12 | 0.3 | 1 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | ||
| HT-1205 | 6/8/10/12 | 0.5 | 1 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.26 | |||
| HT-1208 | 0.8 | 1 | 50 | 49 | 43 | 69 | 58 | 4.5×6.5 | 0.28 | ||||
| 品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | タイプ | A | B | H | L | a | b | φ | |||
| HT-2402 | 100 | 24 | 0.15 | 1 | 43 | 43 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.18 | ||
| HT-2403 | 6/9/12/24 | 0.3 | 1 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.28 | |||
