日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-61 变压器 TR-10
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-61 变压器 TR-10品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)質量(kg)仕様書1次電圧(V)2次電圧(V)2次電流(A)タイプABHLabφHT-6011006.30.18130312844383.5×4.50.06PDFHT-6050.5143443660523.5×4.50.16PDFHT-613.15(CT)/6.3115047436
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-61 变压器 TR-10品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)質量(kg)仕様書1次電圧(V)2次電圧(V)2次電流(A)タイプABHLabφHT-6011006.30.18130312844383.5×4.50.06PDFHT-6050.5143443660523.5×4.50.16PDFHT-613.15(CT)/6.3115047436
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HT-61 变压器 TR-10
| 品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | タイプ | A | B | H | L | a | b | φ | |||
| HT-601 | 100 | 6.3 | 0.18 | 1 | 30 | 31 | 28 | 44 | 38 | 3.5×4.5 | 0.06 | ||
| HT-605 | 0.5 | 1 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | ||||
| HT-61 | 3.15(CT)/6.3 | 1 | 1 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.5×5.5 | 0.26 | |||
| 品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | タイプ | A | B | H | L | a | b | φ | |||
| TR-10 | 100 | 5/7/10 | 0.3 | 1 | 43 | 42 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.13 | ||
