日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HP-510 变压器 HP-515
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HP-510 变压器 HP-515品名仕様外形寸法(mm)質量(kg)仕様書1電圧(V)2電圧(V)二次電流(A)ABHFXtHP-5101005-0-5100m2827285220.80.06PDFHP-515150m3529326240.80.08PDFHP-0686-0-680m2827285220.80.06PDFHP-612120m3529
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HP-510 变压器 HP-515品名仕様外形寸法(mm)質量(kg)仕様書1電圧(V)2電圧(V)二次電流(A)ABHFXtHP-5101005-0-5100m2827285220.80.06PDFHP-515150m3529326240.80.08PDFHP-0686-0-680m2827285220.80.06PDFHP-612120m3529
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 HP-510 变压器 HP-515
| 品名 | 仕様 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1電圧 (V) | 2電圧 (V) | 二次電流 (A) | A | B | H | F | X | t | |||
| HP-510 | 100 | 5-0-5 | 100m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | |
| HP-515 | 150m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-068 | 6-0-6 | 80m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-612 | 120m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-095 | 9-0-9 | 50m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-098 | 80m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-124 | 12-0-12 | 40m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-126 | 60m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-153 | 15-0-15 | 30m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-155 | 50m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
| HP-183 | 18-0-18 | 30m | 28 | 27 | 28 | 5 | 22 | 0.8 | 0.06 | ||
| HP-185 | 50m | 35 | 29 | 32 | 6 | 24 | 0.8 | 0.08 | |||
