日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR1-2403 变压器
2025-10-14 16:54:31
admin
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR1-2403 变压器
输入100V系、输出30V以下
Lag端子(焊锡端子)类型
单相 复卷 50/60Hz
耐电压 AC1.5kV(一部分、2次-铁心间0.5kV)
适用规格 JIS C-6436
全机种A种绝绝缘(温度上升60℃以下)
RoHS指令对象10物质非含有
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | A±2 | 输入:B | H±2 | L±2 | a±1 | 输入:φ | |||
| BR1-1603 | 100/110 | 2016年12月8日 | 0.3 | 五十 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.7 | 0.27 | |
| BR1-1605 | 0.5 | 五十 | 53 | 43 | 70 | 60 | 4.2×6.2 | 0.33 | |||
| BR1-161 | 1 | 62 | 53 | 54 | 85 | 74 | 4.2×6.2 | 0.53 | |||
| BR1-162 | 2 | 68 | 71 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 1.08 | |||
| BR1-163 | 3 | 79 | 83 | 68 | 104 | 93 | 4.5×6.5 | 1.63 | |||
| BR1-165 | 5 | 79 | 86 | 69 | 105 | 93 | 4.5×6.5 | 1.59 | |||
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | A±2 | 输入:B | H±2 | L±2 | a±1 | 输入:φ | |||
| BR1-2403 | 100/110 | 2024年12月20日 | 0.3 | 五十 | 53 | 43 | 70 | 60 | 4.2×6.2 | 0.33 | |
| BR1-2405 | 0.5 | 五十六 | 53 | 49 | 80 | 69 | 4.5×6.5 | 0.44 | |||
| BR1-241 | 1 | 68 | 66 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 0.92 | |||
| BR1-242 | 2 | 79 | 83 | 68 | 104 | 93 | 4.5×6.5 | 1.63 | |||
| BR1-243 | 3 | 79 | 82 | 69 | 105 | 93 | 4.5×6.5 | 1.55 | |||
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | A±2 | 输入:B | H±2 | L±2 | a±1 | 输入:φ | |||
| BR1-3002 | 100/110 | 20/25/30 | 0.2 | 五十 | 48 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.7 | 0.27 | |
| BR1-3005 | 0.5 | 62 | 59 | 52 | 85 | 74 | 4.2×6.2 | 0.53 | |||
| BR1-301 | 1 | 68 | 65 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 0.92 | |||
| BR1-302 | 2 | 79 | 85 | 68 | 104 | 93 | 4.5×6.5 | 1.63 | |||
| BR1-303 | 3 | 79 | 85 | 69 | 105 | 93 | 4.5×6.5 | 1.61 | |||
