日本 TOYOSUMI 丰澄电源 TR-10 变压器
2025-10-14 16:42:42
admin
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 TR-10 变压器
输入100V系、输出24V以下,二次电压和电流细分
Lag端子(焊接端子)类型
单相 复卷 50/60Hz
耐电压 AC1.5kV(一部分、2次-铁心间0.5kV)
适用规格 JIS C-6436
全机种A种绝绝缘(温度上升60℃以下)
RoHS指令对象10物质非含有
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | 类型 | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 输入: L | 一个 | 输入:b | 输入:φ | |||
| HT-601 | 100 | 6.3 | 0.18 | 1 | 30 | 31 | 28 | 44 | 38 | 3.5×4.5 | 0.06 | ||
| HT-605 | 0.5 | 1 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | ||||
| HT-61 | 3.15(CT)/6.3 | 1 | 1 | 五十 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.5×5.5 | 0.26 | |||
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | 类型 | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 输入: L | 一个 | 输入:b | 输入:φ | |||
| TR-10 | 100 | 5/7/10 | 0.3 | 1 | 43 | 42 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.13 | ||
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | 类型 | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 输入: L | 一个 | 输入:b | 输入:φ | |||
| HT-1203 | 100 | 12 | 0.3 | 1 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.16 | ||
| HT-1205 | 6/8/10/12 | 0.5 | 1 | 五十 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.26 | |||
| HT-1208 | 0.8 | 1 | 五十 | 49 | 43 | 69 | 58 | 4.5×6.5 | 0.28 | ||||
| 品名 | 规格 | 外形尺寸(mm) | 取付寸法(mm) | 质量 (千克) | 规格书 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次电压(V) | 2次电压(V) | 2次电流(A) | 类型 | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 输入: L | 一个 | 输入:b | 输入:φ | |||
| HT-2402 | 100 | 24 | 0.15 | 1 | 43 | 43 | 36 | 60 | 52 | 3.5×4.5 | 0.18 | ||
| HT-2403 | 6/9/12/24 | 0.3 | 1 | 五十 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.5 | 0.28 | |||
