日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LU12-100E 变压器
2025-10-14 16:32:47
admin
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 LU12-100E 变压器
单相 双卷 50/60Hz
耐电压 AC1.5kV
适用规格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436
100VA~500VA为E级绝缘(温度上升75℃以下),1kVA・1.5kVA为F级绝缘(温度上升100℃以下)
RoHS指令对象10物质非含有
| 品名 | 规格 | 外形尺寸 (毫米) | 安装尺寸 (毫米) | 推荐 安装 螺钉 | 端子 螺母 | 端子 间距 (毫米) | 质量 (千克) | 规格书 | 二维 计算机辅助设计 | 3D 计算机辅助设计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压(V) | 2次 电流 (A) | 容量 (伏安) | 输入:A | 输入:B | 输入:H | 一个 | 输入:b | ||||||||
| LU12-100E | 一次电压 二次电压 | 0.5 | 100 | 79 | 93 | 94 | 52 | 79 | M4 | M3.5 | 6.8 | 1.6 | DXF | DXF | |
| LU12-300E | 1.5 | 输入:300 | 99 | 112 | 110 | 86 | 94 | M5 | M3.5 | 6.8 | 3.7 | DXF | DXF | ||
| LU12-500E | 2.5 | 500 | 122 | 108 | 123 | 108 | 86 | M5 | M4 | 8.7 | 5.4 | DXF | DXF | ||
| LU12-01KF | 5 | 1千 | 157 | 116 | 150 | 110 | 82 | M6 | M4 | 8.7 | 9.1 | DXF | DXF | ||
| LU12-015KF | 7.5 | 1.5千 | 157 | 144 | 150 | 110 | 107 | M6 | M4 | 8.7 | 12.5 | DXF | DXF | ||
