日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3194 显示器
2025-09-16 11:19:11
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 3194 显示器
一般规格
| 表示 | 0~19999 红色或绿色LED(字符高度8mm) 带零抑制功能 | |||||||||
| 缩放功能 |
| |||||||||
| 偏移固定功能 | 将输入值小于偏移值时的显示值固定为偏移显示值的功能 | |||||||||
| 小数点表示 | 从连接器进行任意设置 (无测量输入和隔离) | |||||||||
| 显示超过 | 130%表示为闪烁 但是超过19999时为0000闪烁 | |||||||||
| 保持功能 | 保持测量数据 (无测量输入和隔离) | |||||||||
| 分解能 | 1/20000 | |||||||||
| 表示周期 | 约400毫秒 | |||||||||
| 输入形式 | 单端输入、浮动输入 | |||||||||
| A/D转换部 | ⊿-Σ变换方式 | |||||||||
| 噪声去除率 | 正常模式(NMR)50dB以上 | |||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
| 耐电压 |
| |||||||||
| 供給電源 | DC4.75~32V | |||||||||
| 消耗电力 |
|