日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR1-161 变压器 BR1-162
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR1-161 变压器 BR1-162品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)質量(kg)仕様書1次電圧(V)2次電圧(V)2次電流(A)A±2BH±2L±2a±1φBR1-1603100/1108/12/160.350474369604.2×5.70.27PDFBR1-16050.550534370604.2×6.20.33PDFBR1-161
- 型号:
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR1-161 变压器 BR1-162品名仕様外形寸法(mm)取付寸法(mm)質量(kg)仕様書1次電圧(V)2次電圧(V)2次電流(A)A±2BH±2L±2a±1φBR1-1603100/1108/12/160.350474369604.2×5.70.27PDFBR1-16050.550534370604.2×6.20.33PDFBR1-161
日本 TOYOSUMI 丰澄电源 BR1-161 变压器 BR1-162
| 品名 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) | 仕様書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧(V) | 2次電圧(V) | 2次電流(A) | A±2 | B | H±2 | L±2 | a±1 | φ | |||
| BR1-1603 | 100/110 | 8/12/16 | 0.3 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2×5.7 | 0.27 | |
| BR1-1605 | 0.5 | 50 | 53 | 43 | 70 | 60 | 4.2×6.2 | 0.33 | |||
| BR1-161 | 1 | 62 | 53 | 54 | 85 | 74 | 4.2×6.2 | 0.53 | |||
| BR1-162 | 2 | 68 | 71 | 59 | 92 | 81 | 4.5×6.5 | 1.08 | |||
| BR1-163 | 3 | 79 | 83 | 68 | 104 | 93 | 4.5×6.5 | 1.63 | |||
| BR1-165 | 5 | 79 | 86 | 69 | 105 | 93 | 4.5×6.5 | 1.59 | |||
