日本 CENTER 相原 1ST-6K 变压器
2025-11-20 16:22:08
admin
日本 CENTER 相原 1ST-6K 变压器
| 形式 | 容量 | 绝縁种别 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 取付穴(Φ) | 参考图 | 适合案例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入:W | 输入:H | 输入:D | 输入:A | 输入:B | |||||||
| 1ST-6K | 6KVA | H种 | 260 | 310 | 240 | 150 | 175 | 55 | 11x22 | 图-1 | TC-400L |
| 1ST-7.5千 | 7.5KVA | H种 | 260 | 360 | 265 | 150 | 165 | 60 | 11x22 | 图-1 | TC-500L |
| 1ST-10K | 10KVA | H种 | 280 | 400 | 295 | 200 | 165 | 75 | 11x22 | 图-1 | TC-500L |
| 1ST-15K | 15KVA | H种 | 340 | 435 | 320 | 200 | 190 | 100 | 11x22 | 图-1 | TC-500L |
| 1ST-20K | 20KVA | H种 | 320 | 470 | 350 | 250 | 220 | 125 | 11x22 | 图-2 | TC-600L |
| 1ST-25K | 25KVA | H种 | 350 | 530 | 400 | 250 | 220 | 130 | 15Ф | 图-2 | TC-600L |
| 1ST-30K | 30KVA | H种 | 380 | 550 | 430 | 250 | 210 | 150 | 15Ф | 图-2 | TC-600L |
| 1ST-40K | 40KVA | H种 | 430 | 590 | 440 | 250 | 225 | 180 | 15Ф | 图-2 | HC-700 |
| 1ST-50K | 50KVA | H种 | 450 | 600 | 450 | 250 | 250 | 220 | 15Ф | 图-2 | HC-700 |
