日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL F-3155D 显示器
2025-09-16 16:02:52
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL F-3155D 显示器
F-3155D
| 表示 | 红色大型LED(文字高度45mm) 零压制功能 |
| 采样周期 | 约2.5回/秒 |
| 保持功能 | 保持测量数据 |
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 电源电压允许范围 | AC90~250V 50/60Hz |
| 消耗电力 | AC100V … 约4.5VA AC200V … 约4.5VA |
| 动作周围温度 | 0~50℃ |
| 保存温度 | -20~70℃ |
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 |
| 耐电压 | 电源端子 / 外箱间 AC1500V 1分钟 |
| 质量 | 约1.3kg |
| 保护等级 | IP65相当 |
