日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 482F 显示器
2025-09-16 15:40:44
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 482F 显示器
一般规格
| 表示 | 0~9999 文字高さ14.2mm 赤色または緑色LED ゼロサプレス機能付 | ||||||
| 缩放功能 | 全比例显示 1000~9999 | ||||||
| 小数点 | 任意設定(前面設定または外部制御) | ||||||
| 显示超过 | 超过9999时闪烁 | ||||||
| 保持功能 | 保持测量数据(无隔离) | ||||||
| 分解能 | 1/10000 | ||||||
| 采样周期 | 约2.5次/秒~0.2次/秒 可变(出货时设定为2.5次/秒) | ||||||
| 输入方式 | 单嵌入、浮动输入 | ||||||
| A/D转换部 | 双积分方式 | ||||||
| 整流方式 | 实力度量演算 | ||||||
| 噪声去除率 | 电源线混入噪声 1000V | ||||||
| 输入响应 | 约1秒 | ||||||
| 克雷斯特因子 | 4(482F-23为3.5,482F-26为峰值1000V,482F-37为2) | ||||||
| 耐电压 |
| ||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||
| 供給電源 | 交流100V (90~132V) 交流200V (180~250V) 直流24V (24V±10%) | ||||||
| 消耗电力 | 交流电源…约3VA 直流电源…约60mA | ||||||
| 动作周围温度 | 0~50℃ | ||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | ||||||
| 重量 | 交流电源…约350克 直流电源…约250克 |
